Pola Dasar Yokohama
Pola Dasar Yokohama
Statistik Pola Dasar Yokohama meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7991 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8856 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5019 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9431 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0603 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2124 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3502 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2557 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7293 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8153 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7748 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0546 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2833 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8810 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4584 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5801 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2914 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8459 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5091 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0383 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2604 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 5202 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6690 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5006 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4236 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9327 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6554 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3884 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0545 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0922 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
COP Digit 2
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
11 (36.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
19 (63.3%)
Silang
11 (36.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
21 (70%)
Genap
9 (30%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)