Pola Dasar Sapporo
Pola Dasar Sapporo
Statistik Pola Dasar Sapporo meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8587 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6370 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1455 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2640 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8357 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 4100 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2573 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6442 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 3090 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1781 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3581 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4490 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5633 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4625 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0017 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8678 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0331 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1938 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 2900 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4708 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7266 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1448 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7098 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1481 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5442 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7508 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2135 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 9636 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3907 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
11 (36.7%)
Silang
19 (63.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
12 (40%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)