Pola Dasar Rio De Janeiro
Pola Dasar Rio De Janeiro
Statistik Pola Dasar Rio De Janeiro meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3855 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8742 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9002 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1365 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7520 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9114 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3864 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5122 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0724 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1352 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4700 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2761 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4501 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3181 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6625 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0671 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2018 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7565 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1918 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2597 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8214 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7425 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5688 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2795 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5988 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8700 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3282 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5661 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5289 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
COP Digit 2
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
9 (30%)
Genap
21 (70%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
6 (20%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)