Pola Dasar North Carolina Day
Pola Dasar North Carolina Day
Statistik Pola Dasar North Carolina Day meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4929 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2702 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7566 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1079 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9106 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3553 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7750 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8712 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4266 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9192 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1237 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9399 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9195 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9597 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6093 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4079 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8153 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2760 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4759 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2340 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1988 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4430 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1363 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6566 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5342 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4660 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2816 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9548 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
22 (73.3%)
Genap
8 (26.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
17 (56.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
19 (63.3%)
Silang
11 (36.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
22 (73.3%)
Silang
8 (26.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)