Pola Dasar Mississauga Day
Pola Dasar Mississauga Day
Statistik Pola Dasar Mississauga Day meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7082 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4148 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6831 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1074 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6912 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8304 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3065 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5828 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7185 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5293 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4982 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1439 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3568 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4626 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 3751 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5819 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7471 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8232 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4306 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6418 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3346 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4090 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8842 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9524 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5083 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6540 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8156 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1989 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6441 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7033 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
COP Digit 2
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
18 (60%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
19 (63.3%)
Silang
11 (36.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)