Pola Dasar Maryland Evening
Pola Dasar Maryland Evening
Statistik Pola Dasar Maryland Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8787 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9736 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6943 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8155 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7218 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2361 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7370 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3765 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9956 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9189 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2806 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7285 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9597 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1903 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7858 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0135 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8246 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9878 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4355 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7673 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1515 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4312 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3179 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3179 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5121 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0856 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8420 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3669 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3473 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9686 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
EKOR Digit 4
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
18 (60%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)