Pola Dasar Istanbul
Pola Dasar Istanbul
Statistik Pola Dasar Istanbul meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9364 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3510 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5768 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 8033 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5705 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7268 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5833 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 7469 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3098 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1662 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 0569 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9322 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5098 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3711 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 6290 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3252 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1998 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4208 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6413 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5015 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9882 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1280 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7350 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2044 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 9263 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7034 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1552 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1087 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9274 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3146 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
24 (80%)
Genap
6 (20%)
COP Digit 2
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
20 (66.7%)
Kembar
0 (0%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
22 (73.3%)
Kecil
8 (26.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)