Pola Dasar Incheon
Pola Dasar Incheon
Statistik Pola Dasar Incheon meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9001 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7025 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9974 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8813 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5227 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6928 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7170 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5909 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3769 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2010 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7560 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4186 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3171 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 0067 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5178 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4193 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7848 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5199 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2075 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6142 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2458 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8262 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6118 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5677 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7014 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1449 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4390 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0834 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5703 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9356 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
COP Digit 2
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
9 (30%)
Kempis
18 (60%)
Kembar
3 (10%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
11 (36.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)