Pola Dasar Georgia Midday
Pola Dasar Georgia Midday
Statistik Pola Dasar Georgia Midday meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0454 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4823 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6823 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7324 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4375 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6026 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4069 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2430 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1374 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 8905 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1446 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5360 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1251 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2704 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0693 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5393 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2928 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3716 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6830 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3363 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7660 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 9197 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8204 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5487 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6992 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4711 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4177 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0299 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9312 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6347 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
COP Digit 2
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)