Pola Dasar Darlington
Pola Dasar Darlington
Statistik Pola Dasar Darlington meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6653 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0125 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9084 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5468 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6502 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5410 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3079 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9947 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2823 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6177 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5809 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8714 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0847 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7798 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3925 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4503 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3910 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5207 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4516 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1844 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6997 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8030 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7226 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4480 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1514 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3586 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4399 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2875 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 6659 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6335 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
21 (70%)
Genap
9 (30%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
21 (70%)
Genap
9 (30%)