Pola Dasar Bullseye
Pola Dasar Bullseye
Statistik Pola Dasar Bullseye meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0653 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8388 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0488 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2986 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3588 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3373 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0968 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1791 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6317 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1906 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3570 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7013 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7441 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2478 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0017 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 9892 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2498 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5852 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1851 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3792 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4822 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3916 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0460 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 1512 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2490 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9799 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1637 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4062 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6133 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2471 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
8 (26.7%)
Kecil
22 (73.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
20 (66.7%)
Kempis
8 (26.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
19 (63.3%)
Silang
11 (36.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
9 (30%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
6 (20%)
Homo
20 (66.7%)
Silang
10 (33.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
22 (73.3%)
Kecil
8 (26.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)