Pola Dasar Oregon 04:00 Wib
Pola Dasar Oregon 04:00 Wib
Statistik Pola Dasar Oregon 04:00 Wib meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0303 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8919 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5203 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0193 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 1962 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7657 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2546 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5237 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4899 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1608 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5319 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2370 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9012 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8403 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6290 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6358 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0157 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5084 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6799 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6238 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1543 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4324 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8755 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4786 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8649 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 1290 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0003 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8149 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1103 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7488 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
COP Digit 2
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
10 (33.3%)
Silang
20 (66.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
18 (60%)
Kempis
8 (26.7%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
23 (76.7%)
Genap
7 (23.3%)