Pola Dasar Oregon 04:00 Wib
Pola Dasar Oregon 04:00 Wib
Statistik Pola Dasar Oregon 04:00 Wib meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0602 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3960 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5591 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6213 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2813 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9085 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9612 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2630 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3966 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 6792 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7167 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0802 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3216 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4879 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0906 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0891 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9731 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3704 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6496 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5055 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5366 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6323 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6511 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5940 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3577 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8269 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5106 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9910 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1550 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6593 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
COP Digit 2
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
EKOR Digit 4
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
21 (70%)
Silang
9 (30%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
19 (63.3%)
Silang
11 (36.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)