Pola Dasar Missouri Midday
Pola Dasar Missouri Midday
Statistik Pola Dasar Missouri Midday meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2639 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4432 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4981 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2476 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5180 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4000 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3102 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7529 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7603 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9931 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0353 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 3354 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5456 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1080 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8054 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6342 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9205 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6642 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7593 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6811 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8053 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0633 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7202 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3942 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0161 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9080 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5191 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4228 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9474 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5494 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
COP Digit 2
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
6 (20%)
Kecil
24 (80%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
8 (26.7%)
Kempis
18 (60%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
8 (26.7%)
Kempis
19 (63.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)