Pola Dasar Malawi
Pola Dasar Malawi
Statistik Pola Dasar Malawi meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1857 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7961 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2136 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3463 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1131 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 8559 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3385 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0052 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3991 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6717 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9662 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1949 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3834 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 8078 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5867 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9781 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0792 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2207 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9002 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0445 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1060 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7739 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9271 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2714 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5582 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6146 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8874 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3849 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0274 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8353 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
COP Digit 2
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
7 (23.3%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
0 (0%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)