Pola Dasar Kentucky Evening
Pola Dasar Kentucky Evening
Statistik Pola Dasar Kentucky Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8480 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8874 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 8238 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5177 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8631 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7469 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6808 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5452 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4361 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2812 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0708 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6428 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9971 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7982 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9828 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8524 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7309 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0140 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3123 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5290 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0730 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5498 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 4439 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2859 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1801 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3175 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0578 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1742 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
17 (56.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
22 (73.3%)
Genap
8 (26.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)