Pola Dasar Indiana Midday
Pola Dasar Indiana Midday
Statistik Pola Dasar Indiana Midday meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7525 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1532 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5321 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8301 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 4923 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2311 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4062 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 4452 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4013 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5833 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 1833 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9417 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6089 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6520 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0195 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7599 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9834 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9424 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2652 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7274 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2245 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1932 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7122 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4241 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3524 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0580 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1286 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9539 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0271 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4330 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
8 (26.7%)
Kecil
22 (73.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
12 (40%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)