Pola Dasar Illinois Evening
Pola Dasar Illinois Evening
Statistik Pola Dasar Illinois Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3139 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3528 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6688 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0402 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6059 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2035 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7253 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2736 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7864 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3379 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2740 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5802 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3573 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 3799 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5624 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2640 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 1876 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1724 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4086 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 6050 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9943 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8227 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3058 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4797 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8921 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1574 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6632 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1040 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6731 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0130 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
9 (30%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
12 (40%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
20 (66.7%)
Silang
10 (33.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)