Pola Dasar Bogota
Pola Dasar Bogota
Statistik Pola Dasar Bogota meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5182 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3918 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6447 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0670 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4181 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2473 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3824 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5500 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5729 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9030 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8220 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7910 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0886 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1993 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1084 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7011 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4346 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3643 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6547 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1537 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8764 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1010 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6757 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5371 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3470 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5488 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0310 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5400 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2907 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1925 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
EKOR Digit 4
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
21 (70%)
Genap
9 (30%)