Pola Dasar Bochum
Pola Dasar Bochum
Statistik Pola Dasar Bochum meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5657 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0642 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7192 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9845 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7020 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4485 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9029 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5037 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8269 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1275 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0881 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0479 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3892 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7400 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6596 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5049 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0668 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2463 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8110 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6574 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6533 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1800 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7294 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0841 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5375 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4631 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2609 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1810 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4778 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6709 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
8 (26.7%)
Genap
22 (73.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)